Preisliste gültig bis 01.05.2024
Störe
Art | Größe | Gewicht | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|
Waxdick (Güldenstädti) | 70-100cm | 3-8Kg | Frühling | € 20,–/Kg |
Transmontanus (Weisser Stör) | 90-120cm | 5-9Kg | Frühling | € 20,–/Kg |
Transmontanus (Weisser Stör) | 120-150cm | 10-15Kg | Frühling | € 22,–/Kg |
Beluga Stör (Hausen) | 80-160cm | 3-30Kg | Frühling | € 28,–/Kg |
Beluga Stör (Hausen) | 160-220cm | 40-70Kg | Frühling | € 35,–/Kg |
Löffelstör | 35-50cm | 0,2kg | Frühling | € 45,–/Stk. |
Löffelstör | 60-110cm | 2-8Kg | Frühling | € 29,–/Kg |
Albino Sterlet | 25-50cm | – | Frühling | € 20-50,–/Stk. |
Sibirischer Stör (Baeri) | 25-40 cm | – | Frühling | € 10,–/Stk. |
Sternhausen | 35-45 cm | – | Frühling | € 30,–/Stk. |
Waxdick oder Diamantstör | 25-35cm | – | Frühling | € 20,–/Stk. |
Transmontanus (Weisser Stör) | 30-40cm | – | Frühling | € 20,–/Stk. |
Koi
Art | Größe | Gewicht | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|
Koi | 20-30cm | – | Frühling/Sommer | € 20,–/Stk. |
Koi | 31-40cm | – | Frühling/Sommer | € 30,–/Stk. |
Koi | 41-50cm | – | Frühling/Sommer | € 40,–/Stk. |
Koi | 51-55cm | – | Frühling/Sommer | € 60,–/Stk. |
Koi | 55-70cm | – | Frühling/Sommer | auf Anfrage |
Bitte beachten Sie, dass bei den Stören und Koi nicht ganzjährig alle Fische und Größen verfügbar sind!
Besatzfische
Art | Größe | Gewicht | Verfügbarkeit | Preis |
---|---|---|---|---|
Karpfen K2 | – | 0,4-1,4Kg | Herbst | € 4,80/Kg |
Karpfen K3 | – | 1,7-3,0Kg | Herbst | € 4,40/kg |
Karpfen K4 | – | 3-5Kg | Herbst | € 4,80/Kg |
Karpfen K6 | – | 5-9Kg | Herbst | € 8,50/Kg |
Karpfen K8-10 | – | 10-14Kg | Herbst | € 13,90/Kg |
Karpfen K10+ | – | 15-20Kg | Herbst | € 25,–/Kg |
Beautykarpfen (Ghost, Zeiler, besondere Schuppenbilder) | – | 2-8Kg | Herbst | € 15,–/Kg |
Grasamur | – | 2-4Kg | Frühling/Herbst | € 6,50/Kg |
SZ-Amur (Schwarzer-Amur) | – | 2-6Kg | Frühling/Herbst | € 14,–/Kg |
SZ-Amur (Schwarzer-Amur) | – | 15-30Kg | Preis auf Anfrage | €–/Kg |
Schleie | – | 0,3-1Kg | Herbst | € 8,80/Kg |
Barsche (Schwarz-Forellenbarsch) | – | 0,5-1Kg | Frühling | € 22,80/Kg |
Hecht H1-2 | – | 0,2-0,8Kg | Frühling/Herbst | € 16,80/Kg |
Hecht H3-4 | – | 1-4Kg | Frühling/Herbst | € 16,80/Kg |
Wels | – | 1-40Kg | Frühling/Herbst | € 12,80/Kg |
Zander | – | 0,2-0,6Kg | Frühling/Herbst | € 24,00/Kg |
Zander | – | 1-3Kg | Frühling/Herbst | € 24,00/Kg |
Zander | – | 10-14cm | Frühling/Herbst | € 2,00/Stk. |
Zander | – | 15-23cm | Frühling/Herbst | € 4,50/Stk. |
Forellenbarsch/Schwarzbarsch | – | 10-20cm | Frühling | € 4,50/Stk. |
Futterfische (Karauschen) | – | 4-15cm | Frühling/Herbst | € 3,50/Kg |
Rotfeder/Rotauge | – | 4-15cm | Frühling/Herbst | € 5,80/Kg |
Nasen |
– | 6-9cm | Frühling/Herbst | € 0,30/Stk. (ab Abnahme von 1000 Stk. – darunter € 0,35/Stk.) |
Barben |
– | 6-9cm | Herbst | € 0,59/Stk. (ab Abnahme von 1000 Stk. – darunter € 0,65/Stk.) |
Aalruten |
– | 10-15cm | Herbst | € 1,19/Stk. |
Aktuelle Angebote und Verfügbarkeiten finden sie immer aktuell auf Willhaben.at unter den Schlagwörten „Besatzfische“ bzw. „Fischparadies“.
Die angeführten Preise gelten ab Hälter Fischparadies 7563 Königsdorf, zuzüglich 13% Mwst. Bei größeren Abnahmemengen können Rabatte gewährt werden. Gerne erstellen wir ihnen ein Angebot für ihren Fischbesatz. Die Transportpauschale bei Zustellung hängt von der Abnahmemenge ab.
Bitte die Besatzfische für den Herbstbesatz und Frühlingsbesatz frühzeitig bestellen! (September bzw. Februar)
Bitte beachten sie folgende gültige Rechtsmittelbelehrung:
Die gelieferten Fische müssen bei Abholung/Lieferung frei von äußerlich erkennbaren Anzeichen einer Erkrankung sein. Der Besteller hat die Fische unverzüglich nach Erhalt in Augenschein zu nehmen und Mängel umgehend mitzuteilen. Unterlässt der Besteller diese Mitteilung, so gilt die Lieferung als unbeanstandet akzeptiert. Eine Haftung für später auftretende Krankheiten oder Verluste bei den gelieferten Fischen oder Fischbeständen, denen die gelieferten Fische beigesetzt wurden, sind ausdrücklich ausgeschlossen.